St. Lorenz
Draußen das pralle Leben der Nürnberger Innenstadt, mittendrin die unerschütterlichen, dicken Mauern von St. Lorenz, in deren Schatten im Sommer so manches Eis geschleckt und so mancher Kuss ausgetauscht wird. Doch dann betritt man durch die unscheinbare Seitentür die Kirche und es öffnet sich ein atemberaubender Raum, der nach oben strebt. Ein Raum voller Kunstschätze und unzähliger Details.
Für uns ist es eine überaus wandelbare Kirche. Sie bietet Platz für große Chorsinfonik oder unser Mitsing-Projekt für hunderte Schüler:innen. Aber im Chorraum kann auch die kleine, feine Form stattfinden.
Und von St. Lorenz ging 1951 die Initiative aus, ein versöhnendes, strahlkräftiges und internationales Festival für Geistliche Musik in Nürnberg zu gründen.
Veranstaltungen
St. Lorenz
Lorenzer Platz
90402 Nürnberg
Informationen
1524 wird die Reformation in Nürnberg eingeführt. Aber der Rat der Stadt entscheidet, dass die Kunstwerke in der Lorenzkirche nicht entfernt werden sollen. Deshalb finden sich bis heute noch viele vorreformatorische Kunstwerke in der Lorenzkirche.
Am Namenstag der Kirche, dem Laurentiustag (10. August) 1943, wurde die Lorenzkirche das erste Mal von Bomben getroffen und erheblich zerstört. Eine weitere Bombe brachte am 2. Januar 1945 das gesamte Dach des Langhauses zum Einsturz. Einige Kunstwerke (wie z. B. der Engelsgruß) sind im Nürnberger Kunstbunker in Sicherheit gebracht oder aber eingemauert worden (wie z.B. das Sakramentshaus). Nach dem 2. Weltkrieg wollten die Lorenzer Kirchengemeinde und Nürnberger Bürger die Lorenzkirche schon bald wieder aufbauen. Aber erst nach langen und mühevollen Arbeiten konnte am Laurentiustag, dem 10. August 1952, der erste Gottesdienst in der wiederhergestellten Kirche stattfinden.
Heute erfreuen sich Touristen und Gäste aus aller Welt wieder an der Schönheit der hochgotischen Architektur und der Vielfalt ihrer Kunstwerke, allen voran am berühmten Engelsgruß von Veit Stoß oder dem Sakramentshaus von Adam Kraft. Einheimische wie Gäste hören und erleben die Kirchenmusik zwischen Klassik und Moderne, dazu eine der größten Orgeln Europas. Das Gotteshaus lädt ein zu Gottesdiensten, Konzerten, Kirchenund Turmführungen und weiteren Veranstaltungen und Angeboten der Kirchengemeinde, die ihre Aufgabe darin sieht, den Menschen in der Stadt mit ihren Freuden und Sorgen ein Stück Heimat zu geben.
Hauptorgel
Erbauer
G. F. Steinmeyer, Oettingen, 1937
Johannes Klais Orgelbau, Bonn, 2003
Barem | 8' |
Principal | 4' |
Gedacktflöte | 4' |
Principal | 2' |
Rohrflöte | 2' |
Flachflöte | 1' |
Großmixtur 12-16fach | 2' |
Mixtur 3-4fach | 1/2' |
Helle Cymbel 3-4fach | 1/4' |
Trompetenregal | 16' |
Krummhorn | 8' |
Klarinette | 8' |
Praestant | 16' |
Quintade | 16' |
Octave | 8' |
Gambe | 8' |
Gedackt | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Quinte | 5 1/3' |
Superoctav | 4' |
Flaut | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Spitzflöte | 2' |
Octävlein | 1' |
Cornet ab g 5fach | 8' |
Mixtur 6fach | 2' |
Kleinmixtur 3-4fach | 2/3' |
Trompete | 16' |
Trompete | 8' |
Clarine | 4' |
Hohlpfeife | 16' |
Principal | 8' |
Quintviola | 8' |
Aeoline | 8' |
Vox coelestis ab c° | 8' |
Bordun | 8' |
Holzflöte | 8' |
Octave | 8' |
Russisch Horn | 8' |
Zartgeige | 4' |
Nasat | 2 2/3' |
Koppelflöte | 2' |
Violine | 2' |
Terzflöte | 1 3/5' |
Nachthorn | 1' |
Grobmixtur 7-10fach | 2 2/3' |
Kling. Cymbel 4-5fach | 1/4' |
Bombarde | 16' |
Schweizer Trompete | 8' |
Oboe | 8' |
Schweizer Trompete | 4' |
Geigend Principal | 8' |
Viola da Gamba | 8' |
Rohrgedackt | 8' |
Gemshorn | 8' |
Kupferprincipal | 4' |
Quintade | 4' |
Blockflöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Schweizer Pfeife | 2' |
Waldflöte | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Superquinte | 1 1/3' |
Septime | 1 1/7' |
Jauchzend Pfeife 2fach | 1' |
Mixtur 5-7fach | 1 1/3' |
Scharf 4-6fach | 1/2' |
Rankett | 16' |
Helle Trompete | 8' |
Vox humana | 8' |
Singend Regal | 4' |
Meerflaut | 4' |
Vox angelica Bass | 2' |
Gambetta Diskant | 2' |
Principal | 8' |
Konzertflöte | 8' |
Stentorgambe | 8' |
Tuba magna | 16' |
Tuba mirabilis | 8' |
Fanfare | 8' |
Clarine | 4' |
Tromba | 64' |
Praestant | 32' |
Octavbass | 16' |
Violonbass | 16' |
Theorbe | 16' |
Subbass | 16' |
Quintbass | 10 2/3' |
Superoctavbass | 8' |
Cellobass | 8' |
Bassflöte | 8' |
Quintbass | 5 1/3' |
Choralbass | 4' |
Pommerbass | 4' |
Octavbass | 2' |
Nachthornbass | 2' |
Sifflötenbass | 1' |
Rauschbass 5fach | 4' |
Basszink | 2' |
Cymbelbass 4-5fach | 1/4' |
Posaunenbass | 32' |
Sordunbass | 32' |
Posaunenbass | 16' |
Trompetenbass | 16' |
Fagottbass | 8' |
Lurenbass | 4' |
Cornettbass | 2' |
I-P | |
II-P | |
III-P | |
IV-P | |
V-P | |
Sub I-I | |
Super I-I | |
II-I | |
III-I | |
IV-I | |
V-I | |
I-II | |
Sub II-II | |
Super II-II | |
III-II | |
IV-II | |
V-II | |
I-III | |
Sub III-III | |
Super III-III | |
IV-III | |
V-III | |
V-III | |
Sub IV-IV | |
Super IV-IV | |
V-IV | |
I-IV | |
Sub V-V | |
Super V-V |
- Setzer mit 5.120 Kombinationen
- Tutti I-IV
- Zungen ab Walze mit Registerschweller
- Symbelstern G
- Cymbelstern C
Gedackt | 8' |
Praestant | 4' |
Gedacktflöte | 4' |
Flageolet | 2' |
Nazard | 2 2/3' |
Terz | 1 3/5' |
Mixtur 3fach | 1' |
Bärpfeife | 8' |
Tremulant |
Großgedackt | 16' |
Prinzipal | 8' |
Viola | 8' |
Bordun | 8' |
Octave | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Superoctave | 2' |
Mixtur 4fach | 2' |
Trompete | 8' |
Salicional | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Spitzflöte | 4' |
Gemshorn | 2' |
Larigot | 1 1/3' |
Cornett 2fach | |
Cromhorn | 8' |
Tremulant |
Prinzipal | 16' |
Großgedackt | 16' |
Octave | 8' |
Bordun | 8' |
Octave | 4' |
Posaune | 16' |
Trompete | 8' |
Zimbelstern
Manual- und Pedalkoppeln
3 Manuale
Pedalmechanische Traktur
Schleifladen
Stephanusorgel
Erbauer
Steinmeyer op. 34 (1862)
früher in der ev.-luth. Kirche zu Hersbruck, Restaurierung 2002 durch Orgelbau Klais, Bonn
Prinzipal | 8' |
Bordun | 16' |
Gamba | 8' |
Salizional | 8' |
Tibia | 8' |
Gedeckt | 8' |
Oktave | 4' |
Gemshorn | 4' |
Flöte | 4' |
Oktave | 2' |
Mixtur 3-4fach | 2' |
Geigenprinzipal | 8' |
Dolce | 8' |
Gedeckt | 8' |
Fugara | 4' |
Traversflöte | 4' |
Flautino | 2' |
Fagott & Clarinette | 8' |
Phisharmonika | 8' |
Violon | 16' |
Subbass | 16' |
Oktavbass | 8' |
Cello | 8' |
Posaune | 16' |
2 Manuale
Pedal
mechanische Kegellade